UHRZEIT | MONTAG | BAHNEN | DIENSTAG | BAHNEN | MITTWOCH | BAHNEN | DONNERSTAG | BAHNEN | FREITAG | BAHNEN |
9:00-10:00 | Grundreinigung | Schule | 2 | |||||||
10:00-11:00 | Grundreinigung | Schule | 2 | |||||||
11:00-12:00 | Grundreinigung | Schule | 2 | |||||||
12:00-13:00 | Grundreinigung | Schule | 2 | |||||||
13:00-14:00 | ||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||
15:00-16:00 | Verein | 1 | ||||||||
16:00-17:00 | bis 16:45 | 1 | ab 16:30 Uhr | 2 | ||||||
17:00-18:00 | Verein | 2 | ||||||||
18:00-19:00 | Verein | 2 | Verein | 2 | ||||||
19:00-20:00 | Verein/Kurs | 2 | ||||||||
20:00-21:00 | Verein/Kurs bis 20:30 Uhr | 2 |
- Im Schwimmerbecken werden maximal 3 von 5 Bahnen gesperrt.
- Schulen und Vereine trainieren nicht in den Niedersächsischen Sommerferien.